Merchandise imports by the reporting economy (current US$), per square kilometre by country
Merchandise imports by the reporting economy (current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
What the numbers show
Merchandise imports by the reporting economy (current US$), per square kilometre is currently reported for 204 countries. The highest value is 1.21 billion current US$ per square kilometre in Gibraltar; the lowest is 1,103 current US$ per square kilometre in Chad.
The median across all reporting countries is 190,917 current US$ per square kilometre, and the mean is 16.58 million current US$ per square kilometre.
Over the past decade 168 countries rose and 36 fell. The largest increase was in Curacao (up 29,305.9%), and the largest decrease in Venezuela (down 73.4%).
Merchandise imports by the reporting economy (current US$), per: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 1.21 billion current US$ per square kilometre | 2023 | down 35.2% | volatile |
| 2 | Hong Kong | 624.21 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 25.1% | volatile |
| 3 | Singapore | 589.53 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 11.9% | volatile |
| 4 | Macao | 530.93 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 58.6% | volatile |
| 5 | Marshall Islands | 108.47 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 2,327.0% | volatile |
| 6 | Sint Maarten (Dutch part) | 34.48 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 632.3% | volatile |
| 7 | Bermuda | 26.48 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 42.3% | volatile |
| 8 | Malta | 25.84 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 39.6% | volatile |
| 9 | Netherlands | 24.89 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 42.7% | volatile |
| 10 | Bahrain | 19.06 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 21.0% | volatile |
| 11 | Belgium | 18.21 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 22.5% | rising |
| 12 | Maldives | 11.74 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 103.1% | volatile |
| 13 | Luxembourg | 10.18 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 1.6% | rising |
| 14 | Switzerland | 9.21 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 13.4% | volatile |
| 15 | Aruba | 8.52 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 23.5% | rising |
| 16 | San Marino | 7.20 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 29.3% | rising |
| 17 | South Korea | 6.56 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 24.1% | volatile |
| 18 | United Arab Emirates | 5.52 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 113.1% | volatile |
| 19 | Barbados | 4.94 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 20.0% | volatile |
| 20 | Germany | 4.20 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 24.1% | volatile |
| 21 | Israel | 3.75 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 41.3% | volatile |
| 22 | Nauru | 3.56 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 56.7% | volatile |
| 23 | Slovenia | 3.54 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 117.1% | volatile |
| 24 | Seychelles | 3.18 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 49.3% | volatile |
| 25 | Denmark | 3.01 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 23.7% | volatile |
| 26 | Curacao | 3.01 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 29,305.9% | volatile |
| 27 | United Kingdom | 2.98 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 13.7% | volatile |
| 28 | Czechia | 2.97 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 60.1% | volatile |
| 29 | Austria | 2.74 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 23.5% | volatile |
| 30 | Guam | 2.69 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 49.6% | rising |
| 31 | Qatar | 2.66 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 18.0% | volatile |
| 32 | Tuvalu | 2.42 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 10.4% | volatile |
| 33 | Slovakia | 2.36 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 38.4% | volatile |
| 34 | Mauritius | 2.26 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 12.7% | volatile |
| 35 | Ireland | 2.18 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 104.9% | volatile |
| 36 | Saint Lucia | 2.16 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 49.1% | volatile |
| 37 | Japan | 2.15 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 5.6% | volatile |
| 38 | Italy | 2.15 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 33.3% | volatile |
| 39 | Kuwait | 2.10 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 26.4% | volatile |
| 40 | Lebanon | 1.76 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 20.9% | volatile |
| 41 | Trinidad and Tobago | 1.74 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 29.1% | volatile |
| 42 | Hungary | 1.69 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 53.0% | volatile |
| 43 | Grenada | 1.59 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 17.9% | volatile |
| 44 | Antigua and Barbuda | 1.52 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 95.2% | rising |
| 45 | France | 1.45 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 14.9% | volatile |
| 46 | Cyprus | 1.43 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 108.9% | volatile |
| 47 | Faroe Islands | 1.41 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 59.1% | volatile |
| 48 | Saint Kitts and Nevis | 1.27 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 33.0% | volatile |
| 49 | Portugal | 1.24 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 50.1% | volatile |
| 50 | Poland | 1.20 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 77.6% | volatile |
| 51 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.17 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 23.6% | volatile |
| 52 | Palestine | 1.11 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 29.3% | rising |
| 53 | Brunei | 1.08 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 58.3% | volatile |
| 54 | American Samoa | 1.04 million current US$ per square kilometre | 2023 | down 23.2% | rising |
| 55 | Vietnam | 1.02 million current US$ per square kilometre | 2023 | up 146.0% | volatile |
| 56 | Spain | 937,502 current US$ per square kilometre | 2023 | up 37.9% | volatile |
| 57 | Malaysia | 811,246 current US$ per square kilometre | 2023 | up 30.3% | volatile |
| 58 | Lithuania | 772,800 current US$ per square kilometre | 2023 | up 39.1% | volatile |
| 59 | Croatia | 772,790 current US$ per square kilometre | 2023 | up 97.9% | volatile |
| 60 | El Salvador | 754,348 current US$ per square kilometre | 2023 | up 47.9% | volatile |
| 61 | Micronesia (country) | 738,253 current US$ per square kilometre | 2023 | up 198.0% | volatile |
| 62 | Jamaica | 700,605 current US$ per square kilometre | 2023 | up 24.3% | volatile |
| 63 | Greece | 685,553 current US$ per square kilometre | 2023 | up 45.3% | volatile |
| 64 | Dominican Republic | 593,757 current US$ per square kilometre | 2023 | up 63.8% | volatile |
| 65 | Palau | 585,252 current US$ per square kilometre | 2023 | up 60.1% | rising |
| 66 | Romania | 573,344 current US$ per square kilometre | 2023 | up 79.5% | volatile |
| 67 | Thailand | 556,445 current US$ per square kilometre | 2023 | up 15.3% | volatile |
| 68 | Estonia | 533,854 current US$ per square kilometre | 2023 | up 26.9% | volatile |
| 69 | Bulgaria | 492,097 current US$ per square kilometre | 2023 | up 56.4% | volatile |
| 70 | North Macedonia | 477,879 current US$ per square kilometre | 2023 | up 82.1% | volatile |
| 71 | Sweden | 473,448 current US$ per square kilometre | 2023 | up 20.1% | volatile |
| 72 | Serbia | 472,836 current US$ per square kilometre | 2023 | up 101.2% | rising |
| 73 | Bangladesh | 471,696 current US$ per square kilometre | 2023 | up 77.4% | volatile |
| 74 | Armenia | 442,024 current US$ per square kilometre | 2023 | up 181.2% | volatile |
| 75 | Costa Rica | 439,798 current US$ per square kilometre | 2023 | up 23.9% | volatile |
| 76 | Latvia | 439,356 current US$ per square kilometre | 2023 | up 53.0% | volatile |
| 77 | Turkey | 438,227 current US$ per square kilometre | 2023 | up 36.4% | volatile |
| 78 | Cape Verde | 431,712 current US$ per square kilometre | 2023 | up 142.5% | volatile |
| 79 | Philippines | 422,930 current US$ per square kilometre | 2023 | up 85.8% | volatile |
| 80 | Bahamas | 412,134 current US$ per square kilometre | 2023 | up 22.1% | rising |
| 81 | Dominica | 397,523 current US$ per square kilometre | 2023 | up 59.6% | volatile |
| 82 | Tonga | 357,686 current US$ per square kilometre | 2023 | up 36.8% | volatile |
| 83 | United States | 337,138 current US$ per square kilometre | 2023 | up 36.0% | volatile |
| 84 | Mexico | 325,896 current US$ per square kilometre | 2023 | up 57.0% | volatile |
| 85 | Albania | 317,051 current US$ per square kilometre | 2023 | up 77.4% | volatile |
| 86 | Montenegro | 303,381 current US$ per square kilometre | 2023 | up 75.8% | rising |
| 87 | Bosnia and Herzegovina | 299,705 current US$ per square kilometre | 2023 | up 49.0% | volatile |
| 88 | Jordan | 286,384 current US$ per square kilometre | 2023 | up 15.8% | volatile |
| 89 | Guatemala | 282,911 current US$ per square kilometre | 2023 | up 74.7% | volatile |
| 90 | Belarus | 281,372 current US$ per square kilometre | 2023 | up 35.2% | volatile |
| 91 | Finland | 272,483 current US$ per square kilometre | 2023 | up 7.0% | volatile |
| 92 | Norway | 265,666 current US$ per square kilometre | 2023 | up 10.0% | volatile |
| 93 | Moldova | 263,105 current US$ per square kilometre | 2023 | up 57.7% | volatile |
| 94 | China | 261,611 current US$ per square kilometre | 2023 | up 38.7% | volatile |
| 95 | Sri Lanka | 260,307 current US$ per square kilometre | 2023 | down 8.8% | volatile |
| 96 | Kiribati | 244,535 current US$ per square kilometre | 2023 | up 103.6% | rising |
| 97 | Gambia | 241,745 current US$ per square kilometre | 2023 | up 602.5% | volatile |
| 98 | Djibouti | 229,591 current US$ per square kilometre | 2023 | up 153.8% | volatile |
| 99 | Georgia | 224,536 current US$ per square kilometre | 2023 | up 98.2% | volatile |
| 100 | India | 224,181 current US$ per square kilometre | 2023 | up 43.1% | volatile |
| 101 | Azerbaijan | 209,132 current US$ per square kilometre | 2023 | up 61.4% | volatile |
| 102 | New Zealand | 191,401 current US$ per square kilometre | 2023 | up 27.7% | volatile |
| 103 | Comoros | 190,433 current US$ per square kilometre | 2023 | up 69.1% | volatile |
| 104 | Sao Tome and Principe | 189,216 current US$ per square kilometre | 2023 | up 19.5% | volatile |
| 105 | French Polynesia | 186,043 current US$ per square kilometre | 2023 | down 64.4% | rising |
| 106 | Samoa | 166,263 current US$ per square kilometre | 2023 | up 28.8% | volatile |
| 107 | Fiji | 163,528 current US$ per square kilometre | 2023 | up 7.4% | volatile |
| 108 | Tunisia | 161,213 current US$ per square kilometre | 2023 | up 5.6% | volatile |
| 109 | Morocco | 157,671 current US$ per square kilometre | 2023 | up 57.3% | volatile |
| 110 | New Caledonia | 155,305 current US$ per square kilometre | 2023 | down 5.4% | volatile |
| 111 | Rwanda | 155,025 current US$ per square kilometre | 2023 | up 92.9% | volatile |
| 112 | Honduras | 143,252 current US$ per square kilometre | 2023 | up 75.1% | volatile |
| 113 | Panama | 139,751 current US$ per square kilometre | 2023 | up 12.5% | volatile |
| 114 | Cambodia | 133,177 current US$ per square kilometre | 2023 | up 155.7% | volatile |
| 115 | Iraq | 126,144 current US$ per square kilometre | 2023 | up 22.1% | volatile |
| 116 | Oman | 125,047 current US$ per square kilometre | 2023 | up 12.7% | volatile |
| 117 | Ecuador | 124,407 current US$ per square kilometre | 2023 | up 14.9% | volatile |
| 118 | Eswatini | 118,517 current US$ per square kilometre | 2023 | up 6.3% | rising |
| 119 | Indonesia | 117,185 current US$ per square kilometre | 2023 | up 18.0% | volatile |
| 120 | Chile | 110,407 current US$ per square kilometre | 2023 | up 7.3% | volatile |
| 121 | Ukraine | 109,582 current US$ per square kilometre | 2023 | down 17.4% | volatile |
| 122 | Bhutan | 100,144 current US$ per square kilometre | 2023 | up 210.9% | volatile |
| 123 | Saudi Arabia | 98,004 current US$ per square kilometre | 2023 | up 29.5% | volatile |
| 124 | Iceland | 94,043 current US$ per square kilometre | 2023 | up 87.8% | volatile |
| 125 | South Africa | 92,709 current US$ per square kilometre | 2023 | up 3.1% | rising |
| 126 | Nepal | 84,000 current US$ per square kilometre | 2023 | up 86.8% | volatile |
| 127 | Uzbekistan | 81,670 current US$ per square kilometre | 2023 | up 26.3% | volatile |
| 128 | Haiti | 77,784 current US$ per square kilometre | 2023 | up 23.7% | volatile |
| 129 | Egypt | 73,904 current US$ per square kilometre | 2023 | up 13.1% | volatile |
| 130 | Ghana | 72,012 current US$ per square kilometre | 2023 | up 28.1% | volatile |
| 131 | Uruguay | 70,643 current US$ per square kilometre | 2023 | up 7.1% | volatile |
| 132 | Nigeria | 70,605 current US$ per square kilometre | 2023 | down 20.4% | volatile |
| 133 | Nicaragua | 67,003 current US$ per square kilometre | 2023 | up 43.6% | volatile |
| 134 | Canada | 66,653 current US$ per square kilometre | 2023 | up 23.0% | volatile |
| 135 | Cuba | 65,661 current US$ per square kilometre | 2023 | down 41.6% | volatile |
| 136 | Kyrgyzstan | 65,262 current US$ per square kilometre | 2023 | up 109.3% | volatile |
| 137 | Pakistan | 64,144 current US$ per square kilometre | 2023 | up 13.8% | volatile |
| 138 | Senegal | 60,884 current US$ per square kilometre | 2023 | up 93.4% | volatile |
| 139 | East Timor | 60,338 current US$ per square kilometre | 2023 | up 79.6% | rising |
| 140 | Belize | 58,199 current US$ per square kilometre | 2023 | up 46.6% | volatile |
| 141 | Cote d'Ivoire | 57,813 current US$ per square kilometre | 2023 | up 44.8% | volatile |
| 142 | Uganda | 57,349 current US$ per square kilometre | 2023 | up 98.1% | volatile |
| 143 | Togo | 56,080 current US$ per square kilometre | 2023 | up 24.7% | volatile |
| 144 | Colombia | 55,488 current US$ per square kilometre | 2023 | up 6.4% | volatile |
| 145 | Lesotho | 54,177 current US$ per square kilometre | 2023 | up 0.2% | rising |
| 146 | Tajikistan | 50,863 current US$ per square kilometre | 2023 | up 92.1% | volatile |
| 147 | Peru | 50,042 current US$ per square kilometre | 2023 | up 38.6% | volatile |
| 148 | Paraguay | 43,068 current US$ per square kilometre | 2023 | up 42.8% | volatile |
| 149 | Equatorial Guinea | 39,906 current US$ per square kilometre | 2023 | down 70.9% | volatile |
| 150 | Australia | 37,427 current US$ per square kilometre | 2023 | up 20.6% | volatile |
| 151 | Burundi | 37,349 current US$ per square kilometre | 2023 | up 33.0% | volatile |
| 152 | Vanuatu | 34,814 current US$ per square kilometre | 2023 | up 18.4% | volatile |
| 153 | Benin | 34,632 current US$ per square kilometre | 2023 | up 29.3% | volatile |
| 154 | Malawi | 33,291 current US$ per square kilometre | 2023 | up 10.7% | volatile |
| 155 | Iran | 32,500 current US$ per square kilometre | 2023 | up 10.0% | volatile |
| 156 | Kenya | 31,996 current US$ per square kilometre | 2023 | up 13.2% | volatile |
| 157 | Brazil | 30,492 current US$ per square kilometre | 2023 | up 1.0% | volatile |
| 158 | Sierra Leone | 26,858 current US$ per square kilometre | 2023 | up 33.4% | volatile |
| 159 | Argentina | 26,601 current US$ per square kilometre | 2023 | down 0.7% | volatile |
| 160 | Myanmar | 25,190 current US$ per square kilometre | 2023 | up 37.0% | volatile |
| 161 | Laos | 23,705 current US$ per square kilometre | 2023 | down 32.8% | volatile |
| 162 | Guyana | 23,662 current US$ per square kilometre | 2023 | up 150.7% | volatile |
| 163 | Solomon Islands | 23,410 current US$ per square kilometre | 2023 | up 26.1% | volatile |
| 164 | Kazakhstan | 22,654 current US$ per square kilometre | 2023 | up 24.6% | volatile |
| 165 | Liberia | 22,504 current US$ per square kilometre | 2023 | up 37.9% | volatile |
| 166 | Guinea | 22,045 current US$ per square kilometre | 2023 | up 125.7% | volatile |
| 167 | North Korea | 22,004 current US$ per square kilometre | 2023 | down 48.1% | volatile |
| 168 | Burkina Faso | 21,491 current US$ per square kilometre | 2023 | up 35.0% | volatile |
| 169 | Zimbabwe | 18,757 current US$ per square kilometre | 2023 | up 53.4% | volatile |
| 170 | Cameroon | 18,234 current US$ per square kilometre | 2023 | up 25.9% | volatile |
| 171 | Algeria | 17,870 current US$ per square kilometre | 2023 | down 22.4% | volatile |
| 172 | Congo | 17,453 current US$ per square kilometre | 2023 | down 28.8% | volatile |
| 173 | Tanzania | 17,066 current US$ per square kilometre | 2023 | up 22.8% | volatile |
| 174 | Syria | 16,701 current US$ per square kilometre | 2023 | down 26.8% | volatile |
| 175 | Russia | 16,006 current US$ per square kilometre | 2023 | down 16.8% | volatile |
| 176 | Gabon | 15,874 current US$ per square kilometre | 2023 | down 36.4% | volatile |
| 177 | Ethiopia | 15,109 current US$ per square kilometre | 2023 | up 41.2% | volatile |
| 178 | Papua New Guinea | 13,963 current US$ per square kilometre | 2023 | down 10.5% | volatile |
| 179 | Venezuela | 13,907 current US$ per square kilometre | 2023 | down 73.4% | volatile |
| 180 | Zambia | 13,619 current US$ per square kilometre | 2023 | up 4.8% | volatile |
| 181 | Mozambique | 12,831 current US$ per square kilometre | 2023 | down 0.0% | volatile |
| 182 | Angola | 12,584 current US$ per square kilometre | 2023 | down 41.4% | volatile |
| 183 | Guinea-Bissau | 11,452 current US$ per square kilometre | 2023 | up 154.0% | volatile |
| 184 | Democratic Republic of Congo | 11,245 current US$ per square kilometre | 2023 | up 156.1% | volatile |
| 185 | Bolivia | 10,605 current US$ per square kilometre | 2023 | up 18.5% | volatile |
| 186 | Botswana | 10,391 current US$ per square kilometre | 2023 | down 37.5% | rising |
| 187 | Libya | 10,341 current US$ per square kilometre | 2023 | down 40.9% | volatile |
| 188 | Suriname | 10,335 current US$ per square kilometre | 2023 | up 153.7% | volatile |
| 189 | Namibia | 8,729 current US$ per square kilometre | 2023 | down 1.5% | rising |
| 190 | Turkmenistan | 8,557 current US$ per square kilometre | 2023 | down 50.6% | volatile |
| 191 | Yemen | 8,354 current US$ per square kilometre | 2023 | down 65.1% | volatile |
| 192 | Mali | 8,090 current US$ per square kilometre | 2023 | up 177.5% | volatile |
| 193 | Madagascar | 8,078 current US$ per square kilometre | 2023 | up 88.4% | volatile |
| 194 | Somalia | 6,408 current US$ per square kilometre | 2023 | up 167.3% | volatile |
| 195 | Afghanistan | 6,256 current US$ per square kilometre | 2023 | up 106.0% | volatile |
| 196 | Mongolia | 5,945 current US$ per square kilometre | 2023 | up 45.3% | volatile |
| 197 | Mauritania | 4,672 current US$ per square kilometre | 2023 | up 21.1% | volatile |
| 198 | Eritrea | 3,604 current US$ per square kilometre | 2023 | down 5.8% | rising |
| 199 | Greenland | 2,946 current US$ per square kilometre | 2023 | up 34.2% | volatile |
| 200 | Sudan | 2,913 current US$ per square kilometre | 2023 | down 41.5% | falling |
| 201 | Niger | 2,484 current US$ per square kilometre | 2023 | up 85.1% | volatile |
| 202 | South Sudan | 2,029 current US$ per square kilometre | 2023 | up 351.1% | volatile |
| 203 | Central African Republic | 1,182 current US$ per square kilometre | 2023 | up 477.4% | volatile |
| 204 | Chad | 1,103 current US$ per square kilometre | 2023 | up 11.1% | volatile |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- Euro area 2.06 million current US$ per square kilometre
- Central Europe and the Baltics 1.14 million current US$ per square kilometre
- European Union 1.76 million current US$ per square kilometre
- Post-demographic dividend 451,323 current US$ per square kilometre
- OECD members 414,040 current US$ per square kilometre
- World 180,696 current US$ per square kilometre
- Pacific island small states 396,556 current US$ per square kilometre
- Europe & Central Asia 335,802 current US$ per square kilometre
- Other small states 319,329 current US$ per square kilometre
- High income 309,102 current US$ per square kilometre
- East Asia & Pacific 271,348 current US$ per square kilometre
- East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) 236,779 current US$ per square kilometre
- East Asia & Pacific (excluding high income) 235,149 current US$ per square kilometre
- South Asia 228,069 current US$ per square kilometre
- South Asia (IDA & IBRD) 228,069 current US$ per square kilometre
- North America 204,679 current US$ per square kilometre
- Small states 186,184 current US$ per square kilometre
- Upper middle income 133,777 current US$ per square kilometre
- Late-demographic dividend 128,817 current US$ per square kilometre
- Europe & Central Asia (excluding high income) 121,712 current US$ per square kilometre
- Middle income 115,555 current US$ per square kilometre
- IBRD only 109,874 current US$ per square kilometre
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 100,282 current US$ per square kilometre
- Early-demographic dividend 97,772 current US$ per square kilometre
- Low & middle income 95,455 current US$ per square kilometre
- IDA & IBRD total 87,748 current US$ per square kilometre
- Arab World 82,933 current US$ per square kilometre
- Lower middle income 72,685 current US$ per square kilometre
- Latin America & Caribbean 71,387 current US$ per square kilometre
- Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) 71,083 current US$ per square kilometre
- Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) 68,610 current US$ per square kilometre
- Latin America & Caribbean (excluding high income) 68,143 current US$ per square kilometre
- Caribbean Small States 64,831 current US$ per square kilometre
- IDA blend 46,416 current US$ per square kilometre
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (excluding high income) 45,107 current US$ per square kilometre
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) 44,470 current US$ per square kilometre
- IDA total 25,879 current US$ per square kilometre
- IDA only 20,931 current US$ per square kilometre
- Africa Western and Central 19,612 current US$ per square kilometre
- Sub-Saharan Africa 19,573 current US$ per square kilometre
How this figure is calculated
Merchandise imports by the reporting economy (current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Merchandise imports by the reporting economy (current US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Merchandise imports by the reporting economy Staff estimates, World Bank (WB)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Merchandise imports by the reporting economy (current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.